事故車・故障車の搬送、事故処理、故障点検、バッテリー上がり、スペアタイヤ交換、応急パンク修理、ガス欠(給油)、などの現場での応急作業
| 現場到着時間 | 9:00~18:00 | 18:00~9:00 |
| 基本出動料 | 6,600円 | 9,900円 |
| 出張料 空車時1㎞あたり | 330円 | 550円 |
| 出張料 積込時1㎞あたり | 660円 | 880円 |
| 引取積載作業(30分以内) | 6,600円 | 7,700円 |
| 30分毎加算 | 3,300円 | 4,400円 |
| その他、豪雨、豪風、雪 | 5,500円 | 8,800円 |
| 長期休暇出動料 12/23~1/13 8/9~8/22 9/22~9/25 4/28~5/8 | 5,500円 | 8,800円 |
| 年末年始特別出動料 | 16,500円 | 22,000円 |
| 高速道路作業(高速料金時価額別途) | 5,500円 | 8,800円 |
| 追加作業員1名につき (二次災害防止・交通誘導等) | 16,500円 | 16,500円 |
特殊作業
| 落輪・乗上・車両引出し(ウインチ作業) | 5,500円~ |
| 横転・転落・その他(クレーン作業) | 16,500円~ |
| 最低地上高14cm以下(エアロ等を含む)のローダウン車 | 3,300円 |
| 特殊車両(輸入車・高級車) (自社基準に基づき) | 3,300円 |
現場復旧作業
| 部品回収 | 2,200円 |
| 少量のオイル等の清掃 | 3,300円 |
| その他・重大な現場復旧作業 | 5,500円~ |
引取可能車両
軽自動車・普通自動車・小型貨物車
| 全長 | 550cmまで |
| 幅 | 215cmまで |
| 高さ | 200cmまで |
| 車両重量 | 2,550kgまで |
栃運企第 734 号許可

